ùng Vietjet trải nghiệm chuyến bay quốc tế, an toàn, vui vẻ với giờ bay thuận tiện, giá vé hợp lý. Đặc biệt Vietjet hỗ trợ miễn phí dịch vụ test RT-PCR cho tất cả hành trình bay quốc tế.
- Quy định đối với khách nhập cảnh quốc tế. Chi tiết tại đây
- Quy định đối với khách quốc tế nhập cảnh Việt Nam. Chi tiết tại đây
- Miễn phí xét nghiệm RT-PCR cho hành trình bay quốc tế cùng Vietjet. Hướng dẫn tại đây
- Hướng dẫn khách mua vé nối chuyến tại Hàn Quốc về Việt Nam tại đây
Lịch bay quốc tế mới nhất từ tháng 04/2022 với hành trình từ Việt Nam đến Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan, Singapore, Thái Lan, Malaysia, Ấn Độ và Bali (Indonesia) và ngược lại
SỐ HIỆU CHUYẾN BAY | NƠI ĐI | NƠI ĐẾN | GIỜ CẤT CÁNH (*) | GIỜ HẠ CÁNH (*) | NGÀY BAY | THỜI GIAN BAY | GIÁ VÉ (**) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
THÁI LAN | |||||||
VJ803 | TP. Hồ Chi Minh (SGN) | Bangkok (BKK) | 11:15 | 12:45 | 01 chuyến/ ngày | 12/04 – 29/10/2022 | Giá từ 240.000 VNĐ |
VJ804 | Bangkok (BKK) | TP. Hồ Chí Minh (SGN) | 13:50 | 15:20 | |||
VJ801 | TP. Hồ Chí Minh (SGN) | Bangkok (BKK) | 08:35 | 10:05 | 16/04 – 29/10/2022 | ||
VJ802 | Bangkok (BKK) | TP. Hồ Chí Minh (SGN) | 11:30 | 13:00 | |||
VJ901 | Hà Nội (HAN) | Bangkok (BKK) | 12:15 | 14:05 | 01 chuyến/ ngày | 12/04 – 29/10/2022 | Giá từ 240.000 VNĐ |
VJ902 | Bangkok (BKK) | Hà Nội (HAN) | 15:05 | 16:55 | |||
VJ891 | TP. Hồ Chí Minh (SGN) | Chiang Mai (CNX) | 11:25 | 13:30 | Thứ 3, 5, CN | 20/05 – 29/10/2022 | Giá từ 510,000 VNĐ |
VJ892 | Chaing Mai (CNX) | TP. Hồ Chí Minh (SGN) | 14:30 | 16:35 | |||
VJ809 | TP. Hồ Chí Minh (SGN) | Phuket (HKT) | 09:00 | 10:55 | 01 chuyến/ ngày | 20/05 – 29/10/2022 | Giá từ 210,000 VNĐ |
VJ808 | Phuket (HKT) | TP. Hồ Chí Minh (SGN) | 11:55 | 13:50 | |||
SINGAPORE | |||||||
VJ915 | Hà Nội (HAN) | Singapore (SIN) | 09:35 | 13:55 | 01 chuyến/ ngày | 12/04 – 29/10/2022 | Giá từ 125,000 VNĐ |
VJ916 | Singapore( SIN) | Hà Nội (HAN) | 14:55 | 17:25 | |||
VJ811 | TP. Hồ Chí Minh (SGN) | Singapore (SIN) | 09:00 | 12:05 | 01 chuyến/ ngày | 12/04 – 29/10/2022 | Giá từ 259,000 VNĐ |
VJ812 | Singapore (SIN) | TP. Hồ Chí Minh (SGN) | 13:05 | 14:10 | |||
VJ813 | TP. Hồ Chí Minh (SGN) | Singapore (SIN) | 07:10 | 10:15 | 16/06 – 29/10/2022 | Giá từ 199,000 VNĐ | |
VJ970 | Singapore (SIN) | Đà Nẵng (DAD) | 11:15 | 12:55 | |||
VJ973 | Đà Nẵng (DAD) | Singapore (SIN) | 13:15 | 16:55 | Giá từ 199,000 VNĐ | ||
VJ814 | Singapore (SIN) | TP. Hồ Chí Minh (SGN) | 17:55 | 19:00 | |||
MALAYSIA | |||||||
VJ825 | TP. Hồ Chí Minh (SGN) | Kuala Lumpur (KUL) | 09:30 | 12:25 | Thứ 2, 4, 6, CN | 22/04 – 29/10/2022 | Giá từ 460,000 VNĐ |
VJ826 | Kualumpur (KUL) | TP. Hồ Chí Minh (SGN) | 13:10 | 14:05 | |||
VJ825 | TP. Hồ Chí Minh (SGN) | Kuala Lumpur (KUL) | 09:30 | 12:25 | Thứ 3, 5, 7 | 16/06 – 29/10/2022 | |
VJ826 | Kuala Lumpur (KUL) | TP. Hồ Chí Minh (SGN) | 11:10 | 14:05 | |||
INDONESIA (BALI) | |||||||
VJ893 | TP. Hồ Chí Minh (SGN) | Bali (DPS) | 08:15 | 13:05 | Thứ 3, 5, 7 | 27/04 – 29/10/2022 | Giá từ 299,000 VNĐ |
VJ894 | Bali (DPS) | TP. Hồ Chí Minh (SGN) | 14:05 | 16:55 | Thứ 3, 5, 7 | ||
VJ893 | TP. Hồ Chí Minh (SGN) | Bali (DPS) | 08:15 | 13:05 | Thứ 6, CN | 16/06 – 29/10/2022 | |
VJ894 | Bali (DPS) | TP. Hồ Chí Minh (SGN) | 14:05 | 16:55 | Thứ 6, CN | ||
VJ997 | Hà Nội (HAN) | Bali (DPS) | 10:05 | 16:25 | Thứ 2, 4, 6, CN | 16/06 – 29/10/2022 | Giá từ 330,000 VNĐ |
VJ998 | Bali (DPS) | Hà Nội (HAN) | 17:30 | 21:45 | Thứ 2, 4, 6, CN | ||
ẤN ĐỘ | |||||||
VJ895 | TP. Hồ Chí Minh (SGN) | New Delhi (DEL) | 19:30 | 22:50 | Thứ 2, 4, 6 | 29/04 – 29/10/2022 | Giá từ 666,000 VNĐ |
VJ896 | New Delhi (DEL) | TP. Hồ Chí Minh (SGN) | 23:50 | 06:10 | Thứ 2, 4, 6 | ||
VJ895 | TP. Hồ Chí Minh (SGN) | New Delhi (DEL) | 19:30 | 22:50 | Chủ nhật | 03/07 – 29/10/2022 | |
VJ896 | New Delhi (DEL) | TP. Hồ Chí Minh (SGN) | 23:50 | 06:10 | Chủ nhật | ||
VJ895 | TP. Hồ Chí Minh (SGN) | New Delhi (DEL) | 19:30 | 22:50 | Thứ 5 | 02/09 – 29/10/2022 | |
VJ896 | New Delhi (DEL) | TP. Hồ Chí Minh (SGN) | 23:50 | 06:10 | Thứ 5 | ||
VJ971 | Hà Nội (HAN) | New Delhi (DEL) | 18:00 | 20:50 | Thứ 3, 5, 7 | 30/04 – 29/10/2022 | Giá từ 666,000 VNĐ |
VJ972 | New Delhi (DEL) | Hà Nội (HAN) | 22:50 | 04:45 | Thứ 3, 5, 7 | ||
VJ971 | Hà Nội (HAN) | New Delhi (DEL) | 18:00 | 20:50 | Chủ nhật | 04/07 – 29/10/2022 | |
VJ972 | New Delhi (DEL) | Hà Nội (HAN) | 22:50 | 04:45 | |||
VJ971 | Hà Nội (HAN) | New Delhi (DEL) | 18:00 | 20:50 | Thứ 6 | 03/09 – 29/10/2022 | |
VJ972 | New Delhi (DEL) | Hà Nội (HAN) | 22:50 | 04:45 | |||
VJ831 | Đà Nẵng (DAD) | New Dehli (DEL) | 18:15 | 21:30 | Thứ 4, 6, CN | 02/09 – 29/10/2022 | Giá từ 666,000 VNĐ |
VJ830 | New Delhi (DEL) | Đà Nẵng (DAD) | 22:50 | 04:45 | |||
VJ883 | TP. Hồ Chí Minh (SGN) | Mumbai (BOM) | 20:50 | 00:20 | Thứ 3, 5, 7, CN | 02/06 – 29/10/2022 | Giá từ 666,000 VNĐ |
VJ884 | Mumbai (BOM) | TP. Hồ Chí Minh (SGN) | 01:25 | 08:15 | Thứ 2, 4, 6, CN | 03/06 – 29/10/2022 | |
VJ907 | Hà Nội (HAN) | Mumbai (BOM) | 21:10 | 00:20 | Thứ 2, 4, 6 | 02/06 – 29/10/2022 | Giá từ 666,000 VNĐ |
VJ910 | Mumbai (BOM) | Hà Nội (HAN) | 01:25 | 07:45 | Thứ 3, 5, 7 | 03/06 – 29/10/2022 | |
HÀN QUỐC | |||||||
VJ862 | TP. Hồ Chí Minh (SGN) | Seoul (ICN) | 02:35 | 09:40 | Thứ 6 | 01/04 – 29/10/2022 | Giá từ 480,000 VNĐ |
VJ863 | Seoul (ICN) | TP. Hồ Chí Minh (SGN) | 11:40 | 14:55 | |||
VJ862 | TP. Hồ Chí Minh (SGN) | Seoul (ICN) | 02:35 | 09:40 | Thứ 2, 4, CN | 27/04 – 29/10/2022 | |
VJ863 | Seoul (ICN) | TP. Hồ Chí Minh (SGN) | 11:40 | 14:55 | |||
VJ862 | TP. Hồ Chí Minh (SGN) | Seoul (ICN) | 02:35 | 09:40 | Thứ 3, 5, 7 | 20/05 – 29/10/2022 | |
VJ863 | Seoul (ICN) | TP. Hồ Chí Minh (SGN) | 11:40 | 14:55 | Thứ 3, 5, 6 | ||
VJ864 | TP. Hồ Chí Minh (SGN) | Seoul (ICN) | 22:40 | 05:45 | 01 chuyến/ ngày | 01/07 – 29/10/2022 | |
VJ865 | Seoul (ICN) | TP. Hồ Chí Minh (SGN) | 06:45 | 10:00 | 02/07 – 29/10/2022 | ||
VJ960 | Hà Nội (HAN) | Seoul (ICN) | 01:40 | 07:55 | Thứ 3 | 29/03 – 29/10/2022 | Giá từ 480,000 VNĐ |
VJ961 | Seoul (ICN) | Hà Nội (HAN) | 11:05 | 13:35 | |||
VJ960 | Hà Nội (HAN) | Seoul (ICN) | 01:40 | 07:55 | Thứ 5, 6, CN | 29/04 – 29/10/2022 | |
VJ961 | Seoul (ICN) | Hà Nội (HAN) | 11:05 | 13:55 | |||
VJ960 | Hà Nội (HAN) | Seoul (ICN) | 01:40 | 07:55 | Thứ 2, 4, 7 | 20/05 – 29/10/2022 | |
VJ961 | Seoul (ICN) | Hà Nội (HAN) | 11:05 | 13:35 | |||
VJ962 | Hà Nội (HAN) | Seoul (ICN) | 23:15 | 05:30 | 01 chuyến/ ngày | 01/07 – 29/10/2022 | |
VJ963 | Seoul (ICN) | Hà Nội (HAN) | 06:25 | 08:55 | 02/07 – 29/10/2022 | ||
VJ878 | Đã Nẵng (DAD) | Seoul (ICN) | 23:45 | 06:00 | Thứ 3, 5, 7 | 28/04 – 29/10/2022 | Giá từ 480,000 VNĐ |
VJ879 | Seoul (ICN) | Đã Nẵng (DAD) | 07:00 | 09:40 | Thứ 4, 6, CN | 29/04 – 29/10/2022 | |
VJ878 | Đã Nẵng (DAD) | Seoul (ICN) | 23:45 | 06:00 | Thứ 4, CN | 22/05 – 29/10/2022 | |
VJ879 | Seoul (ICN) | Đã Nẵng (DAD) | 07:00 | 09:40 | Thứ 2, 5 | 21/05 – 29/10/2022 | |
VJ878 | Đã Nẵng (DAD) | Seoul (ICN) | 23:45 | 06:00 | Thứ 2, 6 | 17/06 – 29/10/2022 | |
VJ879 | Seoul (ICN) | Đã Nẵng (DAD) | 07:00 | 09:40 | Thứ 3, 7 | 18/06 – 29/10/2022 | |
VJ874 | Đã Nẵng (DAD) | Seoul (ICN) | 15:30 | 21:45 | 01 chuyến/ ngày | 01/07 – 29/10/2022 | |
VJ875 | Seoul (ICN) | Đã Nẵng (DAD) | 22:45 | 01:25 | |||
VJ836 | Nha Trang (CXR) | Seoul (ICN) | 21:50 | 04:30 | Thứ 3, 5, 7 | 21/05 – 29/10/2022 | Giá từ 290,000 VNĐ |
VJ837 | Seoul (ICN) | Nha Trang (CXR) | 06:15 | 09:25 | Thứ 4, 6, CN | 22/05 – 29/10/2022 | |
VJ836 | Nha Trang (CXR) | Seoul (ICN) | 21:50 | 04:30 | Thứ 6, CN | 17/06 – 29/10/2022 | |
VJ837 | Seoul (ICN) | Nha Trang (CXR) | 06:15 | 09:25 | Thứ 2, 7 | 18/06 – 29/10/2022 | |
VJ836 | Nha Trang (CXR) | Seoul (ICN) | 21:50 | 04:30 | Thứ 2, 4 | 01/07 – 29/10/2022 | |
VJ837 | Seoul (ICN) | Nha Trang (CXR) | 06:15 | 09:25 | Thứ 3, 5 | ||
VJ978 | Phú Quốc (PQC) | Seoul (ICN) | 17:05 | 00:30 | Thứ 3, 4, 6, 7, CN | 20/05 – 29/10/2022 | Giá từ 480,000 VNĐ |
VJ979 | Seoul (ICN) | Phú Quốc (PQC) | 02:10 | 05:35 | Thứ 2, 4, 5, 7, CN | 21/05 – 29/10/2022 | |
VJ978 | Phú Quốc (PQC) | Seoul (ICN) | 17:05 | 00:30 | Thứ 2, 5 | 04/07 – 29/10/2022 | |
VJ979 | Seoul (ICN) | Phú Quốc (PQC) | 02:10 | 05:35 | Thứ 3, 6 | 05/07 – 29/10/2022 | |
VJ926 | Hài Phòng (HPH) | Seoul (ICN) | 22:30 | 06:15 | Thứ 3, 5, 7 | 30/04 – 29/10/2022 | Giá từ 480,000 VNĐ |
VJ925 | Seoul (ICN) | Hài Phòng (HPH) | 07:15 | 09:40 | Thứ 4, 6, CN | 01/05 – 29/10/2022 | |
VJ926 | Hài Phòng (HPH) | Seoul (ICN) | 23:30 | 06:15 | Chủ nhật | 04/07 – 29/10/2022 | |
VJ925 | Seoul (ICN) | Hài Phòng (HPH) | 07:15 | 09:40 | Thứ 2 | 05/07 – 29/10/2022 | |
VJ982 | Hà Nội (HAN) | Busan (PUS) | 01:00 | 07:00 | 01 chuyến/ ngày | 01/07 – 29/10/2022 | Giá từ 290,000 VNĐ |
VJ981 | Busan (PUS) | Hà Nội (HAN) | 08:00 | 10:30 | |||
VJ870 | Đà Nẵng (DAD) | Daegu (TAE) | 00:35 | 06:50 | 01 chuyến/ ngày | 01/07 – 29/10/2022 | Giá từ 290,000 VNĐ |
VJ871 | Daegu (TAE) | Đà Nẵng (DAD) | 07:50 | 10:20 | |||
NHẬT BẢN | |||||||
VJ932 | Hà Nội (HAN) | Tokyo (NRT) | 00:30 | 08:00 | Thứ 3, 5, 7, CN | 27/03 – 29/10/2022 | Giá từ 599,000 VNĐ |
VJ933 | Tokyo (NRT) | Hà Nội (HAN) | 09:30 | 13:05 | |||
VJ932 | Hà Nội (HAN) | Tokyo (NRT) | 00:30 | 08:00 | Thứ 6 | 20/05 – 29/10/2022 | |
VJ933 | Tokyo (NRT) | Hà Nội (HAN) | 09:30 | 13:05 | |||
VJ932 | Hà Nội (HAN) | Tokyo (NRT) | 00:30 | 08:00 | Thứ 2, 4 | 16/06 – 29/10/2022 | |
VJ933 | Tokyo (NRT) | Hà Nội (HAN) | 09:30 | 13:05 | |||
VJ822 | TP. Hồ Chí Minh (SGN) | Tokyo (NRT) | 23:40 | 08:00 | Thứ 5, CN | 27/03 – 29/10/2022 | Giá từ 599,000 VNĐ |
VJ823 | Tokyo (NRT) | TP. Hồ Chí Minh (SGN) | 08:55 | 12:55 | Thứ 2, 6 | 28/03 – 29/10/2022 | |
VJ822 | TP. Hồ Chí Minh (SGN) | Tokyo (NRT) | 23:40 | 08:00 | Thứ 3 | 03/05 – 29/10/2022 | |
VJ823 | Tokyo (NRT) | TP. Hồ Chí Minh (SGN) | 08:55 | 12:55 | Thứ 4 | 04/05 – 29/10/2022 | |
VJ822 | TP. Hồ Chí Minh (SGN) | Tokyo (NRT) | 23:40 | 08:00 | Thứ 4, 7 | 21/05 – 29/10/2022 | |
VJ823 | Tokyo (NRT) | TP. Hồ Chí Minh (SGN) | 08:55 | 12:55 | Thứ 5, CN | 22/05 – 29/10/2022 | |
VJ822 | TP. Hồ Chí Minh (SGN) | Tokyo (NRT) | 23:40 | 08:00 | Thứ 2, 6 | 17/06 – 29/10/2022 | |
VJ823 | Tokyo (NRT) | TP. Hồ Chí Minh (SGN) | 08:55 | 12:55 | Thứ 3, 7 | 18/06 – 29/10/22 | |
VJ936 | Đà Nẵng (DAD) | Tokyo (NRT) | 17:50 | 01:00 | Thứ 3, 5, 6, 7 | 19/05 – 29/10/2022 | Giá từ 599,000 VNĐ |
VJ937 | Tokyo (NRT) | Đà Nẵng (DAD) | 02:00 | 05:30 | Thứ 4, 6, 7, CN | 20/05 – 29/10/2022 | |
VJ828 | TP. Hồ Chí Minh (SGN) | Osaka (KIX) | 01:00 | 06:30 | Thứ 3, 5, 7 | 30/04 – 29/10/2022 | Giá từ 599,000 VNĐ |
VJ829 | Osaka (KIX) | TP. Hồ Chí Minh (SGN) | 09:30 | 13:00 | |||
VJ828 | TP. Hồ Chí Minh (SGN) | Osaka (KIX) | 01:00 | 08:30 | Thứ 6, CN | 20/05 – 29/10/2022 | |
VJ829 | Osaka (KIX) | TP. Hồ Chí Minh (SGN) | 09:30 | 13:00 | |||
VJ828 | TP. Hồ Chí Minh (SGN) | Osaka (KIX) | 01:00 | 08:30 | Thứ 2, 4 | 16/06 – 29/10/2022 | |
VJ829 | Osaka (KIX) | TP. Hồ Chí Minh (SGN) | 09:30 | 13:00 | |||
VJ938 | Hà Nội (HAN) | Osaka (KIX) | 01:20 | 07:50 | Thứ 2, 4, 6 | 27/04 – 29/10/2022 | Giá từ 599, 000 VNĐ |
VJ939 | Osaka (KIX) | Hà Nội (HAN) | 09:20 | 12:20 | |||
VJ938 | Hà Nội (HAN) | Osaka (KIX) | 01:20 | 07:50 | Thứ 7, CN | 21/05 – 29/10/2022 | |
VJ939 | Osaka (KIX) | Hà Nội (HAN) | 09:20 | 12:20 | |||
VJ938 | Hà Nội (HAN) | Osaka (KIX) | 01:20 | 07:50 | Thứ 3, 5 | 16/06 – 29/10/2022 | |
VJ939 | Osaka (KIX) | Hà Nội (HAN) | 09:20 | 12:20 | |||
ĐÀI LOAN | |||||||
VJ842 | TP. Hồ Chí Minh (SGN) | Đài Bắc (TPE) | 13:35 | 18:00 | Thứ 4, 6 | 30/03 – 29/10/2022 | Giá từ 315, 000 VNĐ |
VJ843 | Đài Bắc (TPE) | TP. Hồ Chí Minh (SGN) | 14:00 | 15:30 | |||
VJ842 | TP. Hồ Chí Minh (SGN) | Đài Bắc (TPE) | 13:35 | 18:00 | Thứ 3, 5, 7 | 16/06 – 29/10/2022 | |
VJ843 | Đài Bắc (TPE) | TP. Hồ Chí Minh (SGN) | 14:00 | 15:30 | |||
VJ842 | TP. Hồ Chí Minh (SGN) | Đài Bắc (TPE) | 13:35 | 18:00 | Thứ 2, CN | 19/06 – 29/10/2022 | |
VJ843 | Đài Bắc (TPE) | TP. Hồ Chí Minh (SGN) | 14:00 | 15:30 | |||
VJ840 | TP. Hồ Chí Minh (SGN) | Đài Bắc (TPE) | 01:25 | 05:55 | 01 chuyến/ ngày | 01/07 – 29/10/2022 | |
VJ841 | Đài Bắc (TPE) | TP. Hồ Chí Minh (SGN) | 06:55 | 09:20 | |||
VJ940 | Hà Nội (HAN) | Đài Bắc (TPE) | 07:15 | 11:10 | Thứ 3, 7 | 29/03 – 29/10/2022 | Giá từ 310,000 VNĐ |
VJ941 | Đài Bắc (TPE) | Hà Nội (HAN) | 12:00 | 14:10 | |||
VJ940 | Hà Nội (HAN) | Đài Bắc (TPE) | 07:15 | 11:10 | Thứ 5, CN | 16/06 – 29/10/2022 | |
VJ941 | Đài Bắc (TPE) | Hà Nội (HAN) | 12:00 | 14:10 | |||
VJ940 | Hà Nội (HAN) | Đài Bắc (TPE) | 07:15 | 11:10 | Thứ 2, 4, 6 | 17/06 – 29/10/2022 | |
VJ941 | Đài Bắc (TPE) | Hà Nội (HAN) | 12:00 | 14:10 | |||
VJ908 | Đà Nẵng (DAD) | Đài Bắc (TPE) | 09:15 | 13:00 | Thứ 3, 5, CN | 16/06 – 29/10/2022 | Giá từ 310,000 VNĐ |
VJ909 | Đài Bắc (TPE) | Đà Nẵng (DAD) | 14:00 | 15:40 | |||
VJ886 | TP. Hồ Chí Minh (SGN) | Cao Hùng (KHH) | 07:30 | 11:40 | Thứ 3, 5, 7, CN | 16/06 – 29/10/2022 | Giá từ 315,000 VNĐ |
VJ885 | Cao Hùng (KHH) | TP. Hồ Chí Minh (SGN) | 12:20 | 14:50 | |||
VJ946 | Hà Nội (HAN) | Cao Hùng (KHH) | 14:35 | 18:00 | Thứ 4, 6, CN | 17/06 – 29/10/2022 | Giá từ 310,000 VNĐ |
VJ947 | Cao Hùng (KHH) | Hà Nội (HAN) | 19:00 | 20:35 | |||
VJ858 | TP. Hồ Chí Minh (SGN) | Đài Nam (TNN) | 08:45 | 13:00 | Thứ 4, 6, CN | 17/06 – 29/10/2022 | Giá từ 315.000 VNĐ |
VJ859 | Đài Nam (TNN) | TP. Hồ Chí Minh (SGN) | 14:00 | 16:15 | |||
VJ852 | TP. Hồ Chí Minh (SGN) | Đài Trung (RMQ) | 10:25 | 14:45 | Thứ 2, 4, 6. CN | 17/06 – 29/10/2022 | Giá từ 315.000 VNĐ |
VJ853 | Đài Trung (RMQ) | TP. Hồ Chí Minh (SGN) | 15:45 | 18:15 | |||
VJ948 | Hà Nội (HAN) | Đài Trung (RMQ) | 12:50 | 16:20 | Thứ 3, 5, 7, CN | 16/06 – 29/10/2022 | Giá 310,000 VNĐ |
VJ949 | Đài Trung (RMQ) | Hà Nội (HAN) | 17:20 | 19:10 |
(*) Giờ địa phương
(**) Giá vé một chiều, chưa bao gồm các loại thuế phí
(VTL) Chuyến bay áp dụng chương trình Hành lang Du lịch dành cho người đã tiêm chủng